Printemps 2026
Inscrivez-vous en ligne
Optimist
Les mercredis de 14h à 16h30 / Arrivée SRB à 13h45
| Date des séances |
| 11 mars |
| 18 mars |
| 25 mars |
| 1 avril |
| 8 avril |
| 29 avril |
| 6 mai |
| 13 mai |
| 20 mai |
| 3 juin |
| 10 juin |
| 17 juin |
CATSY Multi Activité
Les mercredis de 14h à 16h30 / Arrivée SRB à 13h45
| Date des séances | Activité |
| 11 mars | CAV ou PAV |
| 18 mars | CATSY |
| 25 mars | CAV ou PAV |
| 1 avril | CATSY |
| 8 avril | CAV ou PAV |
| 29 avril | CATSY |
| 6 mai | CAV ou PAV |
| 13 mai | CATSY |
| 20 mai | CAV ou PAV |
| 3 juin | CAV ou PAV |
| 10 juin | CATSY |
| 17 juin | CAV ou PAV |
PAV multi-activité
Les mercredis de 14h à 16h30 / Arrivée SRB à 13h45
| Date des séances |
| 11 mars |
| 18 mars |
| 25 mars |
| 1 avril |
| 8 avril |
| 29 avril |
| 6 mai |
| 13 mai |
| 20 mai |
| 3 juin |
| 10 juin |
| 17 juin |
RS 14
| DATE | HEURE D’ARRIVÉE A LA SRB | HORAIRES SEANCES |
| 14 mars | 13h15 | 13h30 à 16h30 |
| 21 mars | 14h15 | 14h30 à 17h30 |
| 28 mars | 13h15 | 13h30 à 16h30 |
| 4 avril | 15h15 | 15h30 à 18h30 |
| 11 avril | 13h15 | 13h30 à 16h30 |
| 25 avril | 12h45 | 13h00 à 16h00 |
| 2 mai | 14h15 | 14h30 à 17h30 |
| 9 mai | 9h15 | 9h30 à 12h30 |
| 16 mai | 13h45 | 14h00 à 17h00 |
| 30 mai | 13h45 | 14h00 à 17h00 |
| 13 juin | 13h45 | 14h00 à 17h00 |
| 20 juin | 8h45 | 9h00 à 12h00 |
VLC HC 16
| DATE | HEURE D’ARRIVÉE A LA SRB | HORAIRES SEANCES |
| 14 mars | 13h15 | 13h30 à 16h30 |
| 21 mars | 14h15 | 14h30 à 17h30 |
| 28 mars | 13h15 | 13h30 à 16h30 |
| 4 avril | 15h15 | 15h30 à 18h30 |
| 11 avril | 13h15 | 13h30 à 16h30 |
| 25 avril | 12h45 | 13h00 à 16h00 |
| 2 mai | 14h15 | 14h30 à 17h30 |
| 9 mai | 8h45 | Raid Portmain |
| 16 mai | 13h45 | 14h00 à 17h00 |
| 30 mai | 13h45 | 14h00 à 17h00 |
| 13 juin | 13h45 | 14h00 à 17h00 |
| 20 juin | 8h45 | RDPC Noirmoutier |
PAV Initiation
| DATE | HEURE D’ARRIVÉE A LA SRB | HORAIRES SEANCES |
| 14 mars | 9h00 | 9h30 à 11h30 |
| 21 mars | 10h00 | 10h30 à 12h30 |
| 28 mars | 9h00 | 9h30 à 11h30 |
| 4 avril | 10h00 | 10h30 à 12h30 |
| 11 avril | 9h00 | 9h30 à 11h30 |
| 25 avril | 9h00 | 9h30 à 11h30 |
| 2 mai | 9h30 | 10h00 à 12h00 |
| 9 mai | 12h30 | 13h00 à 15h00 |
| 23 mai | 12h30 | 13h00 à 15h00 |
| 30 mai | 9h30 | 10h00 à 12h00 |
| 13 juin | 9h30 | 10h00 à 12h00 |
| 20 juin | 14h00 | 14h30 à 16h30 |
PAV Perf1
| DATE | HEURE D’ARRIVÉE A LA SRB | HORAIRES SEANCES |
| 14 mars | 14h30 | 15h00 à 17h00 |
| 21 mars | 14h00 | 14h30 à 16h30 |
| 28 mars | 12h30 | 13h00 à 15h00 |
| 4 avril | 14h30 | 15h00 à 17h00 |
| 11 avril | 12h30 | 13h00 à 15h00 |
| 25 avril | 12h30 | 13h00 à 15h00 |
| 2 mai | 15h30 | 16h00 à 18h00 |
| 9 mai | 8h30 | 9h00 à 11h00 |
| 23 mai | 8h30 | 9h00 à 11h00 |
| 30 mai | 13h00 | 13h30 à 15h30 |
| 13 juin | 13h00 | 13h30 à 15h30 |
| 20 juin | 10h30 | 11h00 à 13h00 |
PAV Perf 2
| DATE | HEURE D’ARRIVÉE A LA SRB | HORAIRES SEANCES |
| 14 mars | 12h30 | 13h00 à 15h00 |
| 21 mars | 16h00 | 16h30 à 18h30 |
| 28 mars | 14h30 | 15h00 à 17h00 |
| 4 avril | 16h30 | 17h00 à 19h00 |
| 11 avril | 14h30 | 15h00 à 17h00 |
| 25 avril | 14h30 | 15h00 à 17h00 |
| 2 mai | 13h30 | 14h00 à 16h00 |
| 9 mai | 10h30 | 11h00 à 13h00 |
| 23 mai | 10h30 | 11h00 à 13h00 |
| 30 mai | 15h00 | 15h30 à 17h30 |
| 13 juin | 15h00 | 15h30 à 17h30 |
| 20 juin | 8h30 | 9h00 à 11h00 |